Лидерборд
Кто ближе всех к цели
Доходность от стартового баланса по эквити. Счета из индексатора обезличены, участники платформы показаны по никнейму.
| # | Трейдер | Счёт | Модель | Этап | Доходность | Прибыль, USDT | Дни | Доля прибыльных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MGB-18 | 100 000 | 2 фазы | Этап 2 | +9,86 % | +9 862 | 7 | 45 % |
| 2 | LBNX-34 | 10 000 | 1 фаза | Этап 1 | +8,43 % | +843 | 8 | 52 % |
| 3 | WRAQ-23 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +7,99 % | +7 985 | 6 | 46 % |
| 4 | T9LA-71 | 50 000 | 2 фазы | Этап 2 | +7,80 % | +3 901 | 14 | 56 % |
| 5 | CFWG-29 | 50 000 | 1 фаза | Этап 1 | +7,42 % | +3 712 | 16 | 67 % |
| 6 | ZNK5-36 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | +6,72 % | +1 681 | 5 | 56 % |
| 7 | 3UZJ-40 | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | +5,99 % | +1 497 | 4 | 59 % |
| 8 | XHDA-57 | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | +5,30 % | +2 648 | 9 | 67 % |
| 9 | RCU3-17 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +5,18 % | +5 181 | 9 | 54 % |
| 10 | E5QS-87 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | +5,12 % | +5 123 | 5 | 43 % |
| 11 | 579N-49 | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | +4,82 % | +1 205 | 11 | 39 % |
| 12 | 4NRC-24 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +4,78 % | +4 781 | 9 | 54 % |
| 13 | RHET-94 | 10 000 | 2 фазы | Этап 1 | +4,71 % | +471 | 6 | 53 % |
| 14 | X494-45 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | +4,18 % | +4 184 | 5 | 55 % |
| 15 | 24Z4-97 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | +3,59 % | +3 586 | 18 | 52 % |
| 16 | DYQ8-26 | 10 000 | 2 фазы | Этап 1 | +3,13 % | +313 | 15 | 42 % |
| 17 | GU55-28 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | +2,72 % | +2 717 | 5 | 67 % |
| 18 | 6M8M-33 | 200 000 | 2 фазы | Этап 1 | +2,48 % | +4 964 | 5 | 57 % |
| 19 | BDS6-40 | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | +1,07 % | +267 | 14 | 45 % |
| 20 | 9T7A-30 | 200 000 | 2 фазы | Этап 1 | +0,07 % | +133 | 6 | 51 % |
| 21 | qa192406 | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | +0,04 % | +22 | 1 | – |
| 22 | qa_buy53660 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 23 | NavQA822110 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 24 | NavQA822110 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 25 | NavQA822110 | 10 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 26 | qd586087 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 27 | qa17_92956023 | 5 000 | 2 фазы | Этап 2 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 28 | qa25315 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 29 | Calm8889 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 30 | qa17_92956023 | 5 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 31 | lev1793042921 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 32 | PaymentsNavQA | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 33 | bull1793025430 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 34 | qa_b52066 | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 35 | vl_b3047101 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 36 | rs164116 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 37 | vl_b3047101 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 38 | shot24577 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 39 | buymvptqttw | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 40 | Evgeny465 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 1 | – |
| 41 | qa1792932630 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 1 | – |
| 42 | trader25580 | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 43 | veycrest32008 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 44 | qa18279 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 45 | qa26139 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 46 | t897076 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 47 | t38shots | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 48 | qa17_92956023 | 10 000 | 2 фазы | Этап 1 | −0,01 % | −1 | 0 | – |
| 49 | chartqa37253 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | −0,01 % | −2 | 0 | – |
| 50 | gr03781 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | −0,04 % | −11 | 0 | – |
| 51 | Demo190732 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −0,29 % | −294 | 1 | – |
| 52 | EvgenAbramow | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −0,37 % | −375 | 0 | – |
| 53 | UYYY-14 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | −0,42 % | −105 | 8 | 67 % |
| 54 | 4BJW-51 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | −0,48 % | −119 | 15 | 61 % |
| 55 | G6QL-48 | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | −1,11 % | −554 | 17 | 61 % |
| 56 | ECF3-94 | 50 000 | 1 фаза | Этап 1 | −2,87 % | −1 436 | 18 | 65 % |
| 57 | 92JD-15 | 200 000 | 2 фазы | Этап 1 | −3,04 % | −6 072 | 9 | 46 % |
| 58 | RFH2-28 | 10 000 | 2 фазы | Этап 1 | −3,63 % | −363 | 4 | 62 % |
| 59 | MLEU-59 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | −4,15 % | −4 147 | 8 | 46 % |
| 60 | 227V-94 | 5 000 | 1 фаза | Этап 1 | −4,73 % | −237 | 4 | 56 % |
| 61 | 5TXJ-71 | 10 000 | 1 фаза | Этап 1 | −5,02 % | −502 | 7 | 43 % |
| 62 | B667-93 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | −5,15 % | −5 153 | 10 | 42 % |
| 63 | HL83-56 | 50 000 | 1 фаза | Этап 1 | −5,29 % | −2 643 | 18 | 39 % |
| 64 | V5NW-51 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | −6,20 % | −6 201 | 11 | 43 % |
| 65 | EvgenAbramowзавершён | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −6,30 % | −6 305 | 2 | – |
| 66 | LV7S-90 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | −6,79 % | −6 791 | 6 | 48 % |
| 67 | K78H-37 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −7,31 % | −7 309 | 13 | 52 % |
| 68 | MEC8-85 | 200 000 | 2 фазы | Этап 1 | −8,07 % | −16 148 | 8 | 45 % |
| 69 | SEP3-64 | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | −9,00 % | −2 250 | 4 | 53 % |
Источник: демо-индексатор (обновляется раз в сутки) и счета участников этой демо-платформы.